YE2電機型號參數對照表
發布時間:2019-05-28 17:33
作者:山東西子電機科機
聯系電話:18663505112
- 產品介紹
電機型號 |
額定功率 Rated Output |
滿載時 Full Load |
額定轉矩 Rated Torqe (Tn) |
堵轉轉矩/ 額定轉矩 |
最大轉矩/ 額定轉矩 |
堵轉電流/ 額定電流 |
噪聲 Noise |
重量 Weight |
||||||
轉速 Speed |
電流 Input Current(Amp) |
效率 Efficiency |
功率因素 Power Factor |
|||||||||||
KW | HP | RPM | 380V | 400V | 415V | η% | Cosφ | N.m | Tst/Tn | Tmax/Tn | Ist/In | dB(A) | Kg | |
YE2-80M1-8 | 0.18 | 0.25 | 650 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 51.0 | 51.0 | 2.64 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 52 | 15.5 |
YE2-80M2-8 | 0.25 | 0.37 | 650 | 1.15 | 1.1 | 1.06 | 54.0 | 54.0 | 3.67 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 52 | 16.5 |
YE2-90S-8 | 0.37 | 0.5 | 660 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 62.0 | 62.0 | 5.35 | 1.8 | 1.9 | 4.0 | 56 | 20 |
YE2-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 660 | 2.17 | 2.07 | 1.99 | 63.0 | 63.0 | 7.96 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 56 | 24 |
YE2-100L1-8 | 0.75 | 1 | 690 | 2.4 | 2.28 | 2.19 | 71.0 | 71.0 | 10.40 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 59 | 30 |
YE2-100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 690 | 3.32 | 3.15 | 3.04 | 73.0 | 73.0 | 15.20 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 59 | 32 |
YE2-112M-8 | 1.5 | 2 | 700 | 4.4 | 4.18 | 4.03 | 75.0 | 75.0 | 20.50 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 61 | 40 |
YE2-132S-8 | 2.2 | 3 | 710 | 6.04 | 5.73 | 5.53 | 78.0 | 78.0 | 29.60 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 64 | 52 |
YE2-132M-8 | 3 | 4 | 710 | 7.9 | 7.51 | 7.24 | 79.0 | 79.0 | 40.40 | 1.8 | 2.0 | 6.0 | 64 | 63 |
YE2-160M1-8 | 4 | 5.5 | 720 | 10.3 | 9.76 | 9.41 | 81.0 | 81.0 | 53.10 | 1.9 | 2.0 | 6.0 | 68 | 90 |
YE2-160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 720 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 83.0 | 83.0 | 73.00 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 68 | 100 |
YE2-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 16.9 | 16.3 | 85.5 | 85.5 | 99.50 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 68 | 124 |
YE2-180L-8 | 11 | 15 | 730 | 25.1 | 23.9 | 23 | 87.5 | 87.5 | 143.9 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 70 | 160 |
YE2-200L-8 | 15 | 20 | 730 | 34.1 | 32.4 | 31.2 | 88.0 | 88 | 196.2 | 2.0 | 2.0 | 6.6 | 73 | 212 |
YE2-225S-8 | 18.5 | 25 | 730 | 41.1 | 39.0 | 37.6 | 90.0 | 90 | 242.0 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 73 | 255 |
YE2-225M-8 | 22 | 30 | 730 | 47.4 | 45.0 | 43.4 | 90.5 | 90.5 | 287.8 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 73 | 285 |
YE2-250M-8 | 30 | 40 | 735 | 63.4 | 60.2 | 58.1 | 91.0 | 91 | 389.8 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 75 | 370 |
YE2-280S-8 | 37 | 50 | 735 | 77.8 | 73.9 | 71.2 | 91.5 | 91.5 | 480.7 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 76 | 485 |
YE2-280M-8 | 45 | 60 | 735 | 94.1 | 89.4 | 86.1 | 92.0 | 92 | 584.7 | 1.9 | 2.0 | 6.6 | 76 | 540 |
YE2-315S-8 | 55 | 75 | 735 | 111.2 | 105.6 | 101.8 | 92.8 | 92.8 | 714.6 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 820 |
YE2-315M-8 | 75 | 100 | 735 | 151.3 | 143.7 | 138.5 | 93.0 | 93 | 974.5 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 970 |
YE2-315L1-8 | 90 | 120 | 740 | 177.8 | 168.9 | 162.8 | 93.8 | 93.8 | 1161.5 | 1.8 | 2.0 | 6.6 | 82 | 1050 |
YE2-315L2-8 | 110 | 150 | 740 | 216.8 | 206 | 198.5 | 94.0 | 94 | 1419.6 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 82 | 1130 |
YE2-355M1-8 | 132 | 180 | 740 | 261 | 248 | 239 | 93.7 | 93.7 | 1703.5 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 1720 |
YE2-355M2-8 | 160 | 220 | 740 | 314.7 | 299 | 288.2 | 94.2 | 94.2 | 2064.9 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 1800 |
YE2-355L-8 | 200 | 270 | 740 | 387.4 | 368.1 | 354.8 | 94.5 | 94.5 | 2581.1 | 1.8 | 2.0 | 6.4 | 90 | 1950 |
YE2-4001-8 | 250 | 340 | 740 | 484.3 | 460.1 | 443.4 | 94.5 | 94.5 | 3226.4 | 1.6 | 1.8 | 6.0 | 95 | 2850 |
YE2-4002-8 | 280 | 380 | 740 | 542.4 | 515.3 | 496.7 | 94.5 | 94.5 | 3613.5 | 1.6 | 1.8 | 6.0 | 95 | 2950 |
YE2-4003-8 | 315 | 430 | 740 | 610.2 | 579.7 | 558.7 | 94.5 | 94.5 | 4065.2 | 1.6 | 1.8 | 6.0 | 98 | 3200 |
YE2-4004-8 | 355 | 480 | 740 | 687.7 | 653.3 | 629.7 | 94.5 | 94.5 | 4581.4 | 1.6 | 1.8 | 6.0 | 98 | 3400 |
上一篇:YE2電動機現貨批發 下一篇:沒有了
- 在線咨詢
- 相關產品